2019-02-15 16:46:44 发布人:admin
单管支架在砖墙上安装 | |||||||
(一)滑动支架 | (二)固定支架 | ||||||
管径(mm) | 类别 | 总重量(kg) | |||||
10m | 输入总长 | 总重量 | 10m | 输入总长 | 总重量 | ||
15 | 保温 | 4.795 | 0 | 3.658 | 0 | ||
不保温 | 1.892 | 0 | 1.892 | 0 | |||
20 | 保温 | 3.61 | 0 | 3.309 | 0 | ||
不保温 | 1.581 | 0 | 1.889 | 0 | |||
25 | 保温 | 4.368 | 0 | 4.189 | 0 | ||
不保温 | 1.73 | 0 | 1.73 | 0 | |||
32 | 保温 | 5.336 | 0 | 4.56 | 0 | ||
不保温 | 1.992 | 0 | 1.922 | 0 | |||
40 | 保温 | 4.792 | 0 | 5.644 | 0 | ||
不保温 | 1.715 | 0 | 2.009 | 0 | |||
50 | 保温 | 5.175 | 0 | 6.204 | 0 | ||
不保温 | 1.74 | 0 | 2.49 | 0 | |||
70 | 保温 | 5.988 | 0 | 7.697 | 0 | ||
不保温 | 2.196 | 0 | 3.971 | 0 | |||
80 | 保温 | 7.366 | 0 | 9.242 | 0 | ||
不保温 | 2.426 | 0 | 5.203 | 0 | |||
100 | 保温 | 10.837 | 0 | 15.554 | 0 | ||
不保温 | 3.986 | 0 | 10.605 | 0 | |||
125 | 保温 | 12.617 | 0 | 22.721 | 0 | ||
不保温 | 5.626 | 0 | 13.155 | 0 | |||
150 | 保温 | 15.214 | 0 | 22.898 | 0 | ||
不保温 | 7.032 | 0 | 14.742 | 0 |
上一个:桥架支架换算表
下一个:双管支架在砖墙上安装