2019-02-15 16:47:13 发布人:admin
桥架支架换算表 | |||||||||
序号 | 桥架型号 | 数量(m) | 0.5 | 圆钢 |
支架数量 圆钢(kg) |
角钢 |
支架数量 角钢(kg) |
支架数量槽钢 综合(kg) |
备注 |
1 | CT-800*200 | 1.7 | 0.755 | 0.000 | 1.791 | 0.000 | 0.0 | ∠50:3.770 | |
2 | CT-600*200 | 1.7 | 0.755 | 0.000 | 1.414 | 0.000 | 0.0 | ∠40:2.976 | |
3 | CT-600*100 | 1.6 | 0.710 | 0.000 | 1.414 | 0.000 | 0.0 | ∮12:0.888 | |
4 | CT-400*300 | 1.8 | 0.555 | 0.000 | 1.037 | 0.000 | 0.0 | ∮10:0.617 | |
5 | CT-400*200 | 1.7 | 0.524 | 0.000 | 0.818 | 0.000 | 0.0 | ∮8:0.395 | |
6 | CT-400*150 | 1.65 | 0.509 | 0.000 | 0.818 | 0.000 | 0.0 | 单位(m/个) | |
7 | CT-400*100 | 1.6 | 0.494 | 0.000 | 0.818 | 0.000 | 0.0 | 2 | |
8 | CT-300*150 | 1.65 | 0.509 | 0.000 | 0.595 | 0.000 | 0.0 | ||
9 | CT-300*100 | 1.6 | 0.494 | 0.000 | 0.595 | 0.000 | 0.0 | ||
10 | CT-200*100 | 63.8 | 1.6 | 0.316 | 20.161 | 0.446 | 28.480 | 48.6 | |
11 | CT-150*100 | 1.6 | 0.316 | 0.000 | 0.372 | 0.000 | 0.0 | ||
12 | CT-150*50 | 1.55 | 0.306 | 0.000 | 0.372 | 0.000 | 0.0 | ||
13 | CT-100*100 | 1.6 | 0.316 | 0.000 | 0.298 | 0.000 | 0.0 | ||
14 | CT-100*50 | 1.55 | 0.306 | 0.000 | 0.298 | 0.000 | 0.0 | ||
15 | CT-80*50 | 1.57 | 0.310 | 0.000 | 0.268 | 0.000 | 0.0 | ||
16 | CT-70*70 | 1.7 | 0.336 | 0.000 | 0.253 | 0.000 | 0.0 | ||
17 | CT-50*50 | 1.55 | 0.306 | 0.000 | 0.223 | 0.000 | 0.0 |
上一个:铝合金电缆桥架
下一个:单管支架在砖墙上安装